- クリエートメディックの高配当企業分析記事をアップしました(累計18企業目)
- 構成銘柄を更新しました。
- 配当利回りを更新しました(2022年12月30日現在)
どうも、アイクです。
今日は、私が実際に投資している日本の高配当個別株ポートフォリオについて解説します。
その理由は発信者によって様々でしょうが、概ね
- 投資は自己責任という原則を理解しない人からの誹謗中傷などを避けるため
- 情報発信者として世間に広く認知されるようになると、ポートフォリオを公開することが株価操作につながる恐れがあるため
です。
しかし、そのままではいつまで経っても投資初心者が正しい個別株投資に取り組むことができませんし、人によっては一度でも誤った投資法に手を出すことで致命傷といえるほどに資産を減らしてしまうかもしれません。
そこで、私が少なくとも有名ブロガーになるまでの間は、私が実際に投資している高配当個別銘柄を公開することにしました。
この記事から、個別株投資に挑戦する人が一人でも増えたらうれしいです。
それではいってみましょう。
管理人のポートフォリオを公開
一応断っておくと、本記事はこれからご紹介する銘柄への投資を推奨するものではありません。
なぜなら、資産の値動きに対する耐性は人それぞれ千差万別ですし、仮に同じ銘柄に同じだけ投資したとしても、同じタイミングで売り買いしなければ同じ結果にはならないからです。
それではいよいよ私のポートフォリオをご紹介します😄
企業名をクリックすると、各企業の分析記事に飛びます(現在12社公開中!!)ので、皆さんの銘柄選びの参考にしてみてください。
配当利回りは2023年7月31日現在のものです
()内の配当利回りはその銘柄の過去の記録のうち最も高利回りだった上位5年分の平均値です
企業名 | 業種 | 配当利回り | Top5平均利回り |
AGC | ガラス・土石製品 | 4.34% | 4.22% |
日本電気硝子(株) | ガラス・土石製品 | 4.80% | 4.44% |
住友大阪セメント(株) | ガラス・土石製品 | 2.88% | 3.35% |
ヤマウホールディングス(株) | ガラス・土石製品 | 4.44% | 6.29% |
アジアパイルホールディングス(株) | ガラス・土石製品 | 4.07% | 4.32% |
日本インシュレーション(株) | ガラス・土石製品 | 4.36% | 4.26% |
(株)ブリジストン | ゴム製品 | 3.53% | 3.68% |
(株)ニチリン | ゴム製品 | 3.64% | 4.06% |
JACリクルートメント | サービス業 | 3.18% | 3.72% |
学情 | サービス業 | 2.60% | 3.50% |
日本エス・エイチ・エル(株) | サービス業 | 4.81% | 4.85% |
H.U.グループホールディングス(株) | サービス業 | 3.65% | 4.45% |
(株)アルプス技研 | サービス業 | 3.86% | 4.43% |
日本空調サービス(株) | サービス業 | 3.73% | 3.80% |
(株)アサンテ | サービス業 | 4.81% | 5.20% |
日本郵政(株) | サービス業 | 4.25% | 5.79% |
(株)学究社 | その他金融業 | 3.51% | 3.39% |
リコーリース(株) | その他金融業 | 3.89% | 4.76% |
(株)ジャックス | その他金融業 | 3.98% | 4.52% |
三菱HCキャピタル(株) | その他製品 | 3.50% | 3.79% |
(株)TAKARA&COMPANY | その他製品 | 4.13% | 4.41% |
小松ウオール工業(株) | その他製品 | 4.36% | 4.12% |
ナカバヤシ(株) | 医薬品 | 4.16% | 3.96% |
科研製薬(株) | 医薬品 | 2.29% | 2.39% |
キッセイ薬品工業(株) | 医薬品 | 1.79% | 2.31% |
大塚ホールディングス(株) | 医薬品 | 3.50% | 3.32% |
サワイグループホールディングス(株) | 医薬品 | 3.11% | 3.60% |
ラサ商事(株) | 卸売業 | 4.53% | 4.60% |
小野建(株) | 卸売業 | 4.95% | 5.64% |
セフテック(株) | 卸売業 | 4.09% | 4.47% |
SPK(株) | 卸売業 | 2.52% | 3.57% |
Denkei | 卸売業 | 3.88% | 4.55% |
蔵王産業(株) | 卸売業 | 4.02% | 4.88% |
片倉コープアグリ(株) | 化学 | 2.80% | 4.92% |
日本パーカライジング(株) | 化学 | 4.40% | 4.27% |
UBE(株) | 化学 | 3.66% | 3.26% |
ナトコ(株) | 化学 | 4.08% | 4.54% |
綜研化学(株) | 化学 | 3.37% | 3.45% |
永大化工(株) | 化学 | 4.71% | 4.87% |
(株)バルカー | 化学 | 3.16% | 4.18% |
(株)横田製作所 | 化学 | 3.84% | 4.70% |
日本エアーテック(株) | 機械 | 3.77% | 4.09% |
日工(株) | 機械 | 4.71% | 4.20% |
(株)タクミナ | 機械 | 4.41% | 5.03% |
(株)ヤマダコーポレーション | 機械 | 3.08% | 3.88% |
(株)ケー・エフ・シー | 機械 | 3.40% | 4.47% |
(株)テクノフレックス | 金属製品 | 3.81% | 3.90% |
アルインコ(株) | 金属製品 | 4.98% | 4.25% |
三菱UFJフィナンシャル・グループ | 金属製品 | 3.71% | 4.27% |
(株)セブン銀行 | 銀行業 | 3.66% | 4.35% |
(株)山口フィナンシャルグループ | 銀行業 | 3.71% | 4.15% |
富士古河E&C(株) | 銀行業 | 3.90% | 3.86% |
東鉄工業(株) | 建設業 | 3.94% | 4.33% |
積水ハウス(株) | 建設業 | 3.48% | 3.41% |
日特建設(株) | 建設業 | 4.05% | 4.29% |
明星工業(株) | 建設業 | 4.35% | 4.97% |
(株)アドヴァングループ | 建設業 | 3.88% | 4.20% |
(株)ケーユーホールディングス | 小売業 | 4.05% | 3.93% |
GMOフィナンシャルホールディングス(株) | 小売業 | 4.55% | 4.61% |
SBIホールディングス(株) | 証券業 | 3.03% | 4.96% |
プロシップ | 情報・通信 | 3.88% | 4.37% |
(株)SRAホールディングス | 情報・通信 | 5.06% | 4.86% |
パシフィックシステム(株) | 情報・通信 | 4.44% | 4.85% |
(株)構造計画研究所 | 情報・通信 | 4.26% | 4.36% |
(株)昭和システムエンジニアリング | 情報・通信 | 3.65% | 4.05% |
(株)スカパーJSATホールディングス | 情報・通信 | 3.27% | 4.06% |
日本電信電話(株) | 情報・通信 | 3.02% | 4.18% |
KDDI(株) | 情報・通信 | 3.06% | 3.77% |
沖縄セルラー電話(株) | 情報・通信 | 3.35% | 3.64% |
(株)シーイーシー | 情報・通信 | 2.98% | 4.15% |
日東富士製粉(株) | 情報・通信 | 3.07% | 4.12% |
フィード・ワン(株) | 食料品 | 3.65% | 3.72% |
JT | 食料品 | 3.18% | 3.45% |
クリエートメディック(株) | 食料品 | 6.05% | 6.56% |
(株)自重堂 | 精密機器 | 4.19% | 4.11% |
(株)住友倉庫 | 繊維製品 | 5.46% | 4.84% |
(株)栗本鐵工所 | 倉庫・運輸関連業 | 4.19% | 4.05% |
J−POWER | 鉄鋼 | 3.18% | 4.04% |
(株)戸上電機製作所 | 電気・ガス業 | 4.00% | 3.97% |
(株)テクノメディカ | 電気機器 | 3.89% | 4.79% |
ヨシコン(株) | 電気機器 | 2.65% | 3.11% |
(株)センチュリー21・ジャパン | 不動産業 | 4.09% | 4.73% |
(株)FJネクストホールディングス | 不動産業 | 4.32% | 4.86% |
MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株) | 不動産業 | 4.53% | 4.77% |
東京海上ホールディングス(株) | 保険業 | 4.61% | 4.75% |
南総通運(株) | 保険業 | 3.89% | 4.30% |
(株)アルプス物流 | 陸運業 | 4.21% | 4.22% |
九州旅客鉄道(株) | 陸運業 | 2.92% | 3.83% |
九州旅客鉄道 | 陸運業 | 2.92% | 3.28% |
2023年8月からは、各銘柄の現在の配当利回りと過去利回りTOP5の平均値を比較して売買の意思決定をしていくことにしました。
現時点で過去平均より配当利回りが高くなっている=割安となっている銘柄は以下のツイートの通りです。
高配当株の買い時として、過去利回りトップ5の平均より利回りが高い時を狙うのを最近試してます🤔
これなら少なくとも割高で買うことはないはず👌
以下の画像は私の保有銘柄でその条件を満たす銘柄たちですので参考にどうぞ🌳 pic.twitter.com/qWyfaIaLT0— アイク@年収400万のアッパーマス層 (@AIKU_money_papa) August 11, 2023
高配当個別株ポートフォリオを組むときの注意点
銘柄選定のルールを決めてからポートフォリオを組む
本ポートフォリオを組むにあたっての大まかな基準は
- 自己資本比率40%以上(銀行株など一部例外あり)
- 配当利回り3%以上(連続増配株は例外)
- 増配傾向または長期的に配当を維持している
といったところです。
どうも、アイクです😆当ブログでは、日本の高配当株投資について情報発信をしています。私達庶民的な日本人の多くは、投資で稼いだお金の殆どは日本国内で「円」として消費するため、「円」のキャッシュフローを強化するほうが結果的[…]
幅広い分散投資を心掛ける
投資初心者が安定して資産を形成するには、たくさんの企業や業種に幅広く分散投資することも意識しましょう。
そうすることで、特定の企業や業種で暴落が起きてもほかの投資先でカバーすることが可能になります。
その時はどうするの?
私は、ポートフォリオを組むにあたり、長期的に安定して配当金を得続けられるようにするため
- 事業内容が偏らないようにする
- 配当金の受取先が特定の企業や業種に偏らない
ようにしています。
各業種(セクター)と配当比率の関係は下記グラフの通りです。
最大比率のセクターで約10%なので、充分に分散できていますね。
今後も買い付けルールに則って割安なものを買い付けたり、増配により高配当化した銘柄は積極的に買い増していく予定です。
私のような超長期目線でポートフォリオを組むときは、投資金額や配当金が一つの銘柄に集中しないように気を付けましょう。
まとめ~マイボートフォリオを作ってキャッシュフローを増やそう~
この記事では
高配当個別株ポートフォリオを作るときの注意点について解説しました。
高配当個別株投資を続けることで企業から毎年もらえる配当金の額も少しずつ大きくなっていきます。
その金額が生活費より大きくなった時、私たちは自分のために人生を生きる権利を取り戻すことができます。
いきなり全銘柄に投資できなくても構いませんので、余剰資金から少しずつでも日本の高配当株投資を始めていきましょう👍
当ブログでは、日本の個別株について情報発信しています。
別ブログでは日本の個別株以外の投資や日々の生活を快適にするコツや健康に生活する手法など、読者の人生をトータルで改善する情報を提供しています。
私のブログを見て、一人でも人生が好転すれば嬉しいです 〜We can FIRE〜