- クリエートメディックの高配当企業分析記事をアップしました(累計18企業目)
- 構成銘柄を更新しました。
- 配当利回りを更新しました(2022年12月30日現在)
どうも、アイクです。
今日は、私が実際に投資している日本の高配当個別株ポートフォリオについて解説します。
その理由は発信者によって様々でしょうが、概ね
- 投資は自己責任という原則を理解しない人からの誹謗中傷などを避けるため
- 情報発信者として世間に広く認知されるようになると、ポートフォリオを公開することが株価操作につながる恐れがあるため
です。
しかし、そのままではいつまで経っても投資初心者が正しい個別株投資に取り組むことができませんし、人によっては一度でも誤った投資法に手を出すことで致命傷といえるほどに資産を減らしてしまうかもしれません。
そこで、私が少なくとも有名ブロガーになるまでの間は、私が実際に投資している高配当個別銘柄を公開することにしました。
この記事から、個別株投資に挑戦する人が一人でも増えたらうれしいです。
それではいってみましょう。
管理人のポートフォリオを公開
一応断っておくと、本記事はこれからご紹介する銘柄への投資を推奨するものではありません。
なぜなら、資産の値動きに対する耐性は人それぞれ千差万別ですし、仮に同じ銘柄に同じだけ投資したとしても、同じタイミングで売り買いしなければ同じ結果にはならないからです。
それではいよいよ私のポートフォリオをご紹介します😄
企業名をクリックすると、各企業の分析記事に飛びます(現在12社公開中!!)ので、皆さんの銘柄選びの参考にしてみてください。
配当利回りは2022年12月31日現在のものです
()内の配当利回りは、前回更新時(11月30日)のものです
企業名 | 業種 | 配当利回り(前回更新時の利回り) |
AGC | ガラス・土石製品 | 4.78%(4.57%) |
日本電気硝子(株) | ガラス・土石製品 | 5.12%(4.74%) |
住友大阪セメント(株) | ガラス・土石製品 | 3.69%(3.71%) |
ヤマウホールディングス(株) | ガラス・土石製品 | 3.58%(3.47%) |
アジアパイルホールディングス(株) | ガラス・土石製品 | 3.69%(3.73%) |
日本インシュレーション(株) | ガラス・土石製品 | 4.56%(4.55%) |
(株)ブリジストン | ゴム製品 | 3.62%(3.29%) |
(株)ニチリン | ゴム製品 | 4.95%(4.66%) |
JACリクルートメント | サービス業 | 3.29%(3.09%) |
学情 | サービス業 | 3.47%(2.47%) |
日本エス・エイチ・エル(株) | サービス業 | 3.41%(3.40%) |
H.U.グループホールディングス(株) | サービス業 | 4.34%(4.50%) |
(株)アルプス技研 | サービス業 | 3.62%(3.63%) |
日本空調サービス(株) | サービス業 | 4.09%(3.95%) |
(株)アサンテ | サービス業 | 3.82%(3.87%) |
日本郵政(株) | サービス業 | 4.51%(4.64%) |
(株)学究社 | サービス業 | 4.72%(4.76%) |
リコーリース(株) | その他金融業 | 3.55%(3.70%) |
(株)ジャックス | その他金融業 | 4.48%(4.74%) |
三菱HCキャピタル(株) | その他金融業 | 4.78%(4.74%) |
(株)TAKARA & COMPANY | その他製品 | 3.42%(3.35%) |
小松ウオール工業(株) | その他製品 | 4.96%(4.89%) |
ナカバヤシ(株) | その他製品 | 2.50%(2.40%) |
科研製薬(株) | 医薬品 | 3.86%(3.81%) |
キッセイ薬品工業(株) | 医薬品 | 3.10%(3.16%) |
大塚ホールディングス(株) | 医薬品 | 2.32%(2.13%) |
サワイグループホールディングス(株) | 医薬品 | 3.15%(3.07%) |
ラサ商事(株) | 卸売業 | 5.07%(5.75%) |
小野建(株) | 卸売業 | 5.70%(5.75%) |
セフテック(株) | 卸売業 | 4.44%(4.51%) |
SPK(株) | 卸売業 | 3.20%(3.16%) |
Denkei | 卸売業 | 4.73%(4.81%) |
蔵王産業(株) | 卸売業 | 3.92%(3.84%) |
片倉コープアグリ(株) | 化学 | 5.64%(5.52%) |
日本パーカライジング(株) | 化学 | 4.26%(4.04%) |
UBE(株) | 化学 | 5.16%(5.00%) |
ナトコ(株) | 化学 | 3.72%(3.23%) |
綜研化学(株) | 化学 | 4.93%(4.85%) |
永大化工(株) | 化学 | 4.67%(4.64%) |
(株)バルカー | 化学 | 4.55%(4.40%) |
(株)横田製作所 | 機械 | 4.06%(4.07%) |
日本エアーテック(株) | 機械 | 5.63%(5.12%) |
日工(株) | 機械 | 4.87%(4.84%) |
(株)タクミナ | 機械 | 3.76%(3.68%) |
(株)ヤマダコーポレーション | 機械 | 3.67%(3.58%) |
(株)ケー・エフ・シー | 金属製品 | 3.32%(3.07%) |
(株)テクノフレックス | 金属製品 | 4.42%(4.39%) |
アルインコ(株) | 金属製品 | 4.03%(4.00%) |
三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 3.60%(4.24%) |
(株)セブン銀行 | 銀行業 | 4.20%(4.21%) |
(株)山口フィナンシャルグループ | 銀行業 | 3.60%(3.80%) |
富士古河E&C(株) | 建設業 | 4.32%(4.36%) |
東鉄工業(株) | 建設業 | 3.42%(3.53%) |
積水ハウス(株) | 建設業 | 4.46%(4.05%) |
日特建設(株) | 建設業 | 4.86%(4.94%) |
明星工業(株) | 建設業 | 3.57%(3.87%) |
(株)アドヴァングループ | 小売業 | 4.66%(4.49%) |
(株)ケーユーホールディングス | 小売業 | 3.59%(3.85%) |
GMOフィナンシャルホールディングス(株) | 証券業 | 4.11%(4.00%) |
SBIホールディングス(株) | 証券業 | 1.19%(1.15%)※年間配当額未定 |
(株)SRAホールディングス | 情報・通信 | 4.29%(4.16%) |
パシフィックシステム(株) | 情報・通信 | 4.43%(4.36%) |
アルテリア・ネットワークス(株) | 情報・通信 | 4.87%(4.84%) |
(株)構造計画研究所 | 情報・通信 | 4.28%(4.23%) |
(株)昭和システムエンジニアリング | 情報・通信 | 3.42%(3.50%) |
兼松エレクトロニクス(株) | 情報・通信 | 3.60%(3.50%) |
(株)スカパーJSATホールディングス | 情報・通信 | 3.71%(3.54%) |
日本電信電話(株) | 情報・通信 | 3.19%(3.14%) |
KDDI(株) | 情報・通信 | 3.39%(3.28%) |
沖縄セルラー電話(株) | 情報・通信 | 2.95%(3.12%) |
(株)シーイーシー | 情報・通信 | 2.95%(2.97%) |
日東富士製粉(株) | 食料品 | 3.48%(3.44%) |
フィード・ワン(株) | 食料品 | 3.50%(3.74%) |
JT | 食料品 | 7.07%(6.68%) |
クリエートメディック(株) | 精密機器 | 4.20%(4.08%) |
(株)自重堂 | 繊維製品 | 4.62%(4.83%) |
(株)住友倉庫 | 倉庫・運輸関連業 | 5.11%(5.00%) |
(株)栗本鐵工所 | 鉄鋼 | 4.59%(4.45%) |
J−POWER | 電気・ガス業 | 3.82%(3.78%) |
(株)戸上電機製作所 | 電気機器 | 4.65%(4.70%) |
(株)テクノメディカ | 電気機器 | 3.18%(3.18%) |
タツタ電線(株) | 非鉄金属 | 1.27%(4.18%)※TOBで売却予定 |
ヨシコン(株) | 不動産業 | 4.77%(4.78%) |
(株)センチュリー21・ジャパン | 不動産業 | 4.49%(4.45%) |
(株)FJネクストホールディングス | 不動産業 | 4.99%(4.97%) |
MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株) | 保険業 | 4.73%(4.88%) |
東京海上ホールディングス(株) | 保険業 | 3,54%(3.54%) |
南総通運(株) | 陸運業 | 4.34%(4.47%) |
(株)アルプス物流 | 陸運業 | 3.41%(3.36%) |
九州旅客鉄道(株) | 陸運業 | 3.18%(3.07%) |
12月は、90銘柄中55銘柄が先月と比べて配当利回りが上昇しました。
前月比10%以上の利回り上昇を見せた銘柄は以下の5銘柄です。
- ブリヂストン:3.29%→3.62%(株価下落)
- 学情:2.47%→3.47%(増配)
- ナトコ:3.23%→3.72%(増配)
- 日本エアーテック:5.12%→5.63%(株価下落)
- 積水ハウス:4.05%→4.46%(株価下落)
高配当個別株ポートフォリオを組むときの注意点
銘柄選定のルールを決めてからポートフォリオを組む
本ポートフォリオを組むにあたっての大まかな基準は
- 自己資本比率40%以上(銀行株など一部例外あり)
- 配当利回り3%以上(連続増配株は例外)
- 増配傾向または長期的に配当を維持している
といったところです。
どうも、アイクです😆当ブログでは、日本の高配当株投資について情報発信をしています。私達庶民的な日本人の多くは、投資で稼いだお金の殆どは日本国内で「円」として消費するため、「円」のキャッシュフローを強化するほうが結果的[…]
幅広い分散投資を心掛ける
投資初心者が安定して資産を形成するには、たくさんの企業や業種に幅広く分散投資することも意識しましょう。
そうすることで、特定の企業や業種で暴落が起きてもほかの投資先でカバーすることが可能になります。
その時はどうするの?
私は、ポートフォリオを組むにあたり、長期的に安定して配当金を得続けられるようにするため
- 事業内容が偏らないようにする
- 配当金の受取先が特定の企業や業種に偏らない
ようにしています。
各業種(セクター)と配当比率の関係は下記グラフの通りです。
最大比率のセクターで約10%なので、充分に分散できていますね。
今後も買い付けルールに則って割安なものを買い付けたり、増配により高配当化した銘柄は積極的に買い増していく予定です。
私のような超長期目線でポートフォリオを組むときは、投資金額や配当金が一つの銘柄に集中しないように気を付けましょう。
まとめ~マイボートフォリオを作ってキャッシュフローを増やそう~
この記事では
高配当個別株ポートフォリオを作るときの注意点について解説しました。
高配当個別株投資を続けることで企業から毎年もらえる配当金の額も少しずつ大きくなっていきます。
その金額が生活費より大きくなった時、私たちは自分のために人生を生きる権利を取り戻すことができます。
いきなり全銘柄に投資できなくても構いませんので、余剰資金から少しずつでも日本の高配当株投資を始めていきましょう👍
当ブログでは、日本の個別株について情報発信しています。
別ブログでは日本の個別株以外の投資や日々の生活を快適にするコツや健康に生活する手法など、読者の人生をトータルで改善する情報を提供しています。
私のブログを見て、一人でも人生が好転すれば嬉しいです 〜We can FIRE〜